Contactez nos spécialistes Indonésie
Quand partir ?
Juin.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
T° C Min | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Pluie ** | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie