Contactez nos spécialistes Thaïlande
Du mois de décembre au mois d'avril.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 |
T° C Min | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pluie ** | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 14 | 8 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie