Contactez nos spécialistes Thaïlande
Du mois de Décembre au mois d'Avril.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
T° C Min | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pluie ** | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 9 | 6 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie