Contactez nos spécialistes Thaïlande
Un conseil : évitez septembre, octobre et novembre pour visiter Koh Tao, ce sont les mois les plus pluvieux de l'année.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 31 | 33 | 30 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
T° C Min | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 8 | 4 | 5 | 13 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 14 |
Pluie ** | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie