Contactez nos spécialistes Vietnam
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 |
T° C Min | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Pluie ** | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 | 13 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie