Contactez nos spécialistes Vietnam
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 19 | 19 | 23 | 26 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 24 | 2421 |
T° C Min | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Pluie ** | 7 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 9 | 7 | 7 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie