Contactez nos spécialistes Thaïlande
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 |
T° C Min | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Pluie ** | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 16 | 15 | 9 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie